この条件での該当件数134件
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
43.8万円 | 130.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
63.5万円 | 209.56m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
72.6万円 | 239.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
64.3万円 | 212.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
64.3万円 | 212.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
89.5万円 | 295.34m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
39.6万円 | 130.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
72.6万円 | 239.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
43.6万円 | 130.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
70.7万円 | 212.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
70.7万円 | 212.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目18-2 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩1分 | |||
築年 | ||||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
91.8万円 | 10.0ヶ月 | 187.21m² | 詳細 |
この条件での該当件数134件