この条件での該当件数134件
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
894,900円 | 295.34m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
894,900円 | 295.34m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
642,900円 | 212.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
427,700円 | 130.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
784,300円 | 239.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
966,500円 | 295.34m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
685,800円 | 209.55m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
694,400円 | 212.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋2丁目9-7 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩12分 | |||
築年 | 1992年 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
250,000円 | 6.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 69.74m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目35-9 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩3分 | |||
築年 | ||||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
500,000円 | 1.0ヶ月 | 37.74m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
726,000円 | 239.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
642,900円 | 212.16m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目29-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩1分 | |||
築年 | 1972年10月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
304,100円 | 1.0ヶ月 | 66.15m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目1-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩5分 | |||
築年 | 1990年8月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
2,006,600円 | 12.0ヶ月 | 307.11m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
427,700円 | 130.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
784,300円 | 239.65m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩6分 | |||
築年 | 1973年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
966,500円 | 295.34m² | 詳細 |
この条件での該当件数134件