この条件での該当件数13件
所在地 | 東京都豊島区西池袋3丁目23-8 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 山手線 池袋駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1993年10月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
27.0万円 | 0.0ヶ月 | 56.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区目白5丁目31-6 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 椎名町駅 徒歩1分 | |||
築年 | 2018年3月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
65.0万円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 210.53m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区長崎1丁目3-12 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 椎名町駅 徒歩1分 | |||
築年 | 1974年1月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
32.4万円 | 1.0ヶ月 | 98.69m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋1丁目41-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ副都心線 池袋駅 徒歩3分 | |||
築年 | ||||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
29.2万円 | 2.0ヶ月 | 52.01m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区長崎1丁目5-3 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 椎名町駅 徒歩2分 | |||
築年 | 1998年2月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
15.0万円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 62.70m² | 詳細 |
所在地 | 東京都豊島区西池袋4丁目23-5 | |||
---|---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 椎名町駅 徒歩6分 | |||
築年 | 2007年7月 | |||
賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
23.8万円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 56.09m² | 詳細 |
この条件での該当件数13件