この条件での該当件数165件
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2丁目46-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 池袋駅 徒歩4分 | |||
| 築年 | 1989年2月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 538,400円 | 1.0ヶ月 | 149.81m² | 詳細 | |
| 所在地 | 東京都豊島区南池袋3丁目16-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 池袋駅 徒歩5分 | |||
| 築年 | 1990年1月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 493,300円 | 1.0ヶ月 | 104.13m² | 詳細 | |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋2丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 池袋駅 徒歩9分 | |||
| 築年 | 1992年3月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 1,282,000円 | 12.0ヶ月 | 139.79m² | 詳細 | |
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 池袋駅 徒歩6分 | |||
| 築年 | 1973年1月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 437,700円 | 130.70m² | 詳細 | ||
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 池袋駅 徒歩6分 | |||
| 築年 | 1973年1月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 396,000円 | 130.70m² | 詳細 | ||
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋5丁目13-13 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 池袋駅 徒歩6分 | |||
| 築年 | 1973年1月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 427,700円 | 130.70m² | 詳細 | ||
| 所在地 | 東京都豊島区池袋4丁目32-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 池袋駅 徒歩10分 | |||
| 築年 | 1988年1月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 904,400円 | 8.0ヶ月 | 138.41m² | 詳細 | |
| 所在地 | 東京都豊島区東池袋3丁目23-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東池袋駅 徒歩8分 | |||
| 築年 | 1993年6月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 2,385,600円 | 12.0ヶ月 | 138.05m² | 詳細 | |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋4丁目32-8 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 北池袋駅 徒歩7分 | |||
| 築年 | 1988年 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 393,500円 | 8.0ヶ月 | 126.81m² | 詳細 | |
この条件での該当件数165件