この条件での該当件数9件
| 所在地 | 東京都豊島区目白5丁目31-6 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 椎名町駅 徒歩1分 | |||
| 築年 | 2018年3月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 650,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 210.53m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都豊島区長崎1丁目3-12 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 椎名町駅 徒歩1分 | |||
| 築年 | 1974年1月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 324,000円 | 1.0ヶ月 | 98.69m² | 詳細 | |
| 所在地 | 東京都豊島区西池袋4丁目23-5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 椎名町駅 徒歩6分 | |||
| 築年 | 2007年7月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 237,600円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 56.09m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都豊島区南長崎1丁目13-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 椎名町駅 徒歩3分 | |||
| 築年 | 1983年 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 230,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 81.58m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都豊島区南長崎1丁目13-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 椎名町駅 徒歩3分 | |||
| 築年 | 1983年 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 105,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 41.25m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都豊島区南長崎1丁目13-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 椎名町駅 徒歩3分 | |||
| 築年 | 1983年 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 120,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 40.33m² | 詳細 |
| 所在地 | 東京都豊島区長崎1丁目5-3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | 椎名町駅 徒歩2分 | |||
| 築年 | 1998年2月 | |||
| 賃料 | 敷金 | 礼金 | 面積 | |
| 150,000円 | 0.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 62.70m² | 詳細 |
この条件での該当件数9件